Bảng tổng sắp huy chương Olympic, bảng xếp hạng các VĐV giành nhiều HCV nhất cũng được người hâm mộ Thế vận hội 2021 quan tâm.
BXH top 20 VĐV giành nhiều huy chương nhất Olympic Tokyo 2021
Vận động viên | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caeleb Dressel (Mỹ) | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Emma McKeon (Úc) | 4 | 0 | 3 | 7 |
3 | Kaylee McKeown (Úc) | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | An San (Hàn Quốc) | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Lisa Carrington (Úc) | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Katie Ledecky (Mỹ) | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Zhang Yufei (Trung Quốc) | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | Ariarne Titmus (Úc) | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Adam Peaty (Anh) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Evgeny Rylov (ROC) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | James Guy (Anh) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Vitalina Batsarashkina (ROC) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Daiki Hashimoto (Nhật) | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | Cate Campbell (Úc) | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | Mollie O’Callaghan (Úc) | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | Blake Pieroni (Mỹ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Clarisse Agbegnenou (Pháp) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Elaine Thompson (Jamaica) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Von Bredow-Werndl (Đức) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kim Je-deok (Hàn Quốc) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Caeleb Dressel của Mỹ đang là cái tên dẫn đầu với 5 HCV tại Olympic 2021 tại Tokyo. Anh chiến thắng trên các đường đua 100 mét bơi bướm, 100 mét tự do, 4×100 mét tiếp sức hỗn hợp nam, 4×100 mét tiếp sức tự do nam, 50 mét tự do. Trong đó, anh trở thành VĐV bơi lội 100 mét tự do nhanh nhất mọi thời đại.
Xếp sau người ngồi chung mâm với Michael Phelps là VĐV Emma McKeon của Úc. Cô đã lập kỷ lục Olympic khi trở thành vận động viên nữ duy nhất giành được 7 huy chương trong một kỳ thế vận hội. Trong đó, 4 HCV của cô là ở các nội dung 50m bơi tự do, 4x100m bơi tiếp sức hỗn hợp, 4x100m tiếp sức tự do và 100m tự do.